
详细说明的信息
沈氏节能
超临介二硫化反应碳循环控制模式控制模式中的关键性构件,经由有生产率板换器技術将二硫化反应碳煮沸无上温,升高控制模式有生产率。享用设备构造主体工程、有生产率板换器、耐高溫、耐直流高压等的优势,可增强能量巧用有生产率,增多碳的排放。
产品特点
1、增长利用率应的率:进行微管道结构特征,推动增长利用率应的热交換,调低耗电,增长绿色能源利于效应。
2、高紧凑型性:量小,占地板积区域空间小,增加区域空间。
3、高牢靠性:应有优秀的耐金属腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各个非常恶劣学习环境下不稳自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你一直在找靠谱的低碳生活散热片看法决情况报告吗?人们可更快的为的客户保证设备提醒、技木支持系统和订制化业务。感谢可以结合人们,知道更加产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线电话
187 5820 8828
(徵信同号)





